Mga Tips at Estratehiya
Pagbutihin ang iyong kakayahan sa geo-guessing gamit ang mga napatunayang teknik na ito. Mula sa simpleng pagkilala ng bansa hanggang sa mas detalyadong pagtukoy ng lokasyon, saklaw ng gabay na ito ang mga palatandaan na hinahanap ng mga bihasang manlalaro.

🌍 Mga Palatandaan sa Pagkilala ng Bansa
Gilid ng Pagmamaneho
Isa sa pinakamabilis na paraan para mabawasan ang mga opsyon ng bansa:
| Gilid | Mga Bansa |
|---|---|
| Kaliwa | UK, Japan, Australia, India, South Africa, Indonesia, Thailand, Kenya, New Zealand, at iba pa |
| Kanan | Karamihan sa Europa, Americas, China, Russia, Middle East |
Mga Linya sa Kalsada
| Pattern | Karaniwang Lokasyon |
|---|---|
| Dilaw na linya sa gitna | Americas (USA, Canada, Latin America) |
| Puting linya sa gitna | Europa, Asya, Africa |
| Dilaw na linya sa gilid | Timog Africa, ilang bahagi ng Middle East |
| Mga guhit sa labas | Norway (mahahabang guhit) |
| Walang linya | Mga rural na lugar sa mga umuunlad na bansa |
Wika at Script
Mga instant na tagatukoy:
| Script | Mga Bansa |
|---|---|
| Cyrillic | Russia, Ukraine, Bulgaria, Serbia, Mongolia, Kazakhstan |
| Arabic | Middle East, North Africa |
| Thai | Thailand |
| Greek | Greece, Cyprus |
| Japanese | Japan (kanji + hiragana/katakana) |
| Korean | South Korea (Hangul circles/squares) |
| Chinese | China, Taiwan (traditional), Singapore |
| Devanagari | India (Hindi), Nepal |
Para sa mga Latin script, hanapin ang mga natatanging karakter:
- ñ — Spanish (Spain, Latin America)
- ç — Portuguese, French, Turkish
- ø, æ — Danish, Norwegian
- ä, ö — German, Swedish, Finnish
- ł, ń, ś — Polish
- ů, ě — Czech
🏗️ Mga Palatandaan sa Imprastraktura
Bollards
Nagkakaibang markers sa gilid ng kalsada ayon sa bansa:
| Uri | Mga Bansa |
|---|---|
| Orange/dilaw na plastik | USA |
| Pula/puting guhit | Maraming bansa sa Europa |
| Itim/puti | UK, ilang Commonwealth |
| Asul/dilaw na chevron | Iceland |
| Berde | Mexico |
| Mga marker na bato | France (mga lumang kalsada) |
Mga Poste ng Kuryente
| Katangian | Karaniwang Lokasyon |
|---|---|
| Mga kahoy na poste | USA, Canada, Scandinavia, mga rural na lugar |
| Konkretong poste | Eastern Europe, South America, Asia |
| Metal | UK, Germany, urban na lugar |
| Diamond na tuktok ng poste | France, Spain, Senegal |
| Konkretong may butas | Romania |
Mga Plaka ng Sasakyan
| Kulay/Estilo | Mga Bansa |
|---|---|
| Puting harap, dilaw na likod | UK, Netherlands, Luxembourg |
| Puting pareho | Karamihan sa Europa |
| Dilaw pareho | Colombia |
| Asul na guhit sa kaliwa | Mga bansa sa EU |
| Pula/puti | Ilang bansa sa Asya |
| Mga pagkakaiba sa estado | USA, Australia |
🏔️ Mga Palatandaan sa Tanawin
Halaman
| Uri | Karaniwang Lokasyon |
|---|---|
| Eucalyptus | Australia (katutubo), Mediterranean (itinanim) |
| Mga pine forest | Hilagang Europa, Russia, Canada, USA |
| Mga puno ng niyog | Mga tropikal na rehiyon sa buong mundo |
| Cacti | Americas (disyerto), Mediterranean |
| Mga puno ng birch | Russia, Scandinavia, Hilagang Europa |
| Mga palayan | Southeast Asia, Japan, bahagi ng India |
| Mga ubasan | France, Italy, Spain, Argentina, Chile, California |
Kulay ng Lupa
| Kulay | Lokasyon |
|---|---|
| Pula | Brazil, Southeast USA, bahagi ng Africa, Australia |
| Itim/volcanic | Iceland, Hawaii, mga lugar na may bulkan |
| Puti/mabuhangin | Mga disyerto, baybayin |
| Dilaw/tan | Mediterranean, Middle East |
Posisyon ng Araw
- Araw nasa timog → Hilagang Hemisphere
- Araw nasa hilaga → Timog Hemisphere
- Malapit sa tropics, maaaring nasa tuktok ang araw
🚗 Mga Palatandaan sa Sasakyan
Google Street View Car
Iba't ibang camera at sasakyan ayon sa rehiyon:
| Katangian | Lokasyon |
|---|---|
| Mababang camera | Japan, Switzerland, Liechtenstein |
| Makikitang snorkel | Kenya, bahagi ng Africa |
| Puting sasakyan | Bahagi ng Latin America |
| Itim na antena | Russia |
| Makikitang roof rack | Kyrgyzstan |
Henerasyon ng Camera
| Henerasyon | Katangian |
|---|---|
| Gen 1 | Napakababang kalidad (bihira) |
| Gen 2 | Circular blur sa ibaba at langit, mas mababang resolusyon |
| Gen 3 | Mas magandang kalidad, kadalasang maputla/hindi saturated ang kulay |
| Gen 4 | Pinakamahusay na kalidad, matingkad/oversaturated na kulay |
Mga Susunod na Hakbang
- Mga Kontrol at Shortcut — Masterin ang navigation
- Single Player — Unawain ang mga hamon ng bawat mode
- Daily Streaks — I-apply ang mga kasanayan sa streak modes