Contrôles & Raccourcis Clavier
Maîtrisez ces contrôles pour naviguer plus rapidement, deviner plus intelligemment et améliorer vos scores.
Contrôles de Navigation
Contrôles de la Souris
| Action | Comment faire |
|---|---|
| Panoramique / Regarder autour | Cliquez et faites glisser sur Street View |
| Avancer | Cliquez sur la route devant vous |
| Aller à un emplacement | Cliquez sur les lignes bleues |
| Zoom avant/arrière | Molette de défilement |
| Ouvrir la mini-carte | Survolez la mini-carte |
| Placer un marqueur | Cliquez sur la carte |
| Soumettre une estimation | Cliquez sur le bouton "Guess" |
Raccourcis Clavier
Déplacement
| Touche | Action |
|---|---|
| W | Avancer |
| S | Reculer |
| A | Panoramique à gauche |
| D | Panoramique à droite |
| ↑ ↓ ← → | Les flèches fonctionnent également pour le panoramique |
Outils de Navigation
| Touche | Action |
|---|---|
| N | Regarder vers le Nord |
| N (appuyez deux fois) | Regarder vers le Nord + vue vers le bas (pour aligner l'angle des routes) |
| C | Définir un point de contrôle / Retourner au point de contrôle |
| R | Retourner à la position de départ |
Deviner
| Touche | Action |
|---|---|
| Espace | Soumettre une estimation (après avoir placé un marqueur) |
| + ou = | Zoom avant sur la carte |
| - | Zoom arrière sur la carte |
Techniques Spéciales
Déplacement Rapide
Déplacez-vous rapidement le long des routes sans cliquer de manière répétée :
- Survolez votre souris sur la flèche avant ou arrière
- Appuyez et maintenez
EspaceouEntrée - Le jeu vous déplacera rapidement dans cette direction

Faites attention — appuyer sur Espace après avoir placé un marqueur soumettra votre estimation !
Système de Points de Contrôle
Enregistrez votre position et revenez-y instantanément :
- Trouvez un endroit intéressant ou une intersection
- Appuyez sur C pour définir un point de contrôle
- Continuez à explorer
- Appuyez à nouveau sur C pour vous téléporter à votre point de contrôle
Cas d'utilisation :
- Marquez un panneau de nom de ville, puis explorez pour plus d'informations
- Définissez un point de contrôle à une intersection avant d'essayer différentes routes
- Enregistrez votre position avant de vous aventurer sur des chemins incertains
Alignement Nord (Astuce Boussole)
La touche N vous aide à aligner les angles des routes avec la carte :
- Appuyez sur N une fois — la caméra s'oriente vers le Nord
- Appuyez sur N à nouveau — revient à votre vue précédente
- Appuyez deux fois rapidement sur N — orientez-vous vers le Nord ET regardez directement vers le bas
Pourquoi c'est important :
Lorsque vous regardez vers le Nord et directement vers le bas, la direction de la route sur votre écran correspond à celle de la carte. Cela rend beaucoup plus facile d'identifier sur quelle route vous êtes, en particulier pour :
- Les jonctions d'autoroutes
- Les routes côtières
- Les sections courbées distinctives
Retour au Départ
Appuyez sur R pour revenir instantanément à votre position de départ.
Contrôles de la Carte
Mini-carte
| Action | Comment faire |
|---|---|
| Agrandir | Survolez la mini-carte |
| Verrouiller agrandie | Cliquez sur l'icône d'épingle |
| Redimensionner | Utilisez les contrôles fléchés |
| Placer un marqueur | Cliquez sur la carte |
| Déplacer un marqueur | Cliquez sur un nouvel emplacement |
| Zoom | Faites défiler ou utilisez les boutons +/- |
Couches de la Carte
La carte affiche :
- Vue standard de la carte (routes, villes, régions)
- Frontières des pays/régions (mises en évidence dans les modes de séries)
Éléments de l'Interface
Pendant une Manche
| Élément | Emplacement | Objectif |
|---|---|---|
| Mini-carte | En bas à gauche | Placer votre estimation |
| Minuteur | En haut (si activé) | Temps restant |
| Compteur de manches | En haut à droite | Manche actuelle / total |
| Flèches de déplacement | Centre bas | Cliquez pour vous déplacer (alternative au clic sur la route) |
| Contrôles de zoom | En bas à gauche | +/- pour le zoom Street View |
| Retour au départ | En bas à gauche | Bouton R |
| Point de contrôle | En bas à gauche | Bouton C |
Après une Estimation
| Élément | Objectif |
|---|---|
| Distance | Distance entre votre estimation et l'emplacement correct |
| Score | Points gagnés pour cette manche |
| Lignes sur la carte | Montre votre estimation vs. l'emplacement correct |
| Mise en évidence du pays/de la région | Montre les frontières |
Prochaines Étapes
- Solo — Comprendre tous les types de jeu
- Astuces & Stratégies — Améliorez vos compétences de reconnaissance
- Multijoueur — Compétitionnez en Arena et Duels